Central dashboard for ERPDEV sales orders, fulfilment status, and source orders.
| Sales Order | Customer | Total | Status | Payment | Fulfilment | Order Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Review ILVE · Inv INV-6204 · Quote QU-4771 | Peter Dale - My ILVE ILVE Invoice: INV-6204 | $524.20 | Review | Unpaid | Ready For Label | 10 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6201 · Quote QU-4852 | WAM Electrical ILVE Invoice: INV-6201 | $96.60 | Review | Unpaid | Ready For Label | 10 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6200 · Quote QU-4850 | Fiona Goonan ILVE Invoice: INV-6200 | $0.00 | Review | Unpaid | Ready For Label | 10 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6197 · Quote QU-4848 | All General Whitegoods Services ILVE Invoice: INV-6197 | $328.54 | Review | Unpaid | Packed | 10 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6144 · Quote QU-4596 | The Appliance Specialist at Glenelg ILVE Invoice: INV-6144 | $302.51 | Review | Unpaid | Ready For Label | 10 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6195 · Quote QU-4847 | Dylan Cassar ILVE Invoice: INV-6195 | $0.00 | Review | Unpaid | Ready For Label | 10 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6191 · Quote QU-4845 | Mills Refrigeration ILVE Invoice: INV-6191 | $0.00 | Review | Unpaid | Picking | 9 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6183 · Quote QU-4843 | Warragul Appliance Repair ILVE Invoice: INV-6183 | $0.00 | Review | Unpaid | Awaiting Stock | 9 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6179 · Quote QU-4840 | Reece Plumbing Dubbo ILVE Invoice: INV-6179 | $140.70 | Review | Unpaid | Picking | 9 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6182 · Quote QU-4842 | The Oven Repair Man ILVE Invoice: INV-6182 | $0.00 | Review | Unpaid | Ready For Label | 9 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6181 · Quote QU-4841 | Prestige Appliance Repairs ILVE Invoice: INV-6181 | $0.00 | Review | Unpaid | Ready For Label | 9 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6178 · Quote QU-4839 | The Oven Repair Man ILVE Invoice: INV-6178 | $0.00 | Review | Unpaid | Ready For Label | 9 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6176 · Quote QU-4838 | The Oven Repair Man ILVE Invoice: INV-6176 | $148.98 | Review | Unpaid | Ready For Label | 9 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6141 · Quote QU-4807 | John Crawford Appliance Repairs ILVE Invoice: INV-6141 | $361.43 | Review | Unpaid | Ready For Label | 9 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6168 · Quote QU-4831 | Warragul Appliance Repair ILVE Invoice: INV-6168 | $0.00 | Review | Unpaid | Awaiting Stock | 8 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6166 · Quote QU-4830 | Bradley Douglas ILVE Invoice: INV-6166 | $0.00 | Review | Unpaid | Ready For Label | 8 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6164 · Quote QU-4829 | Mills Refrigeration ILVE Invoice: INV-6164 | $0.00 | Review | Unpaid | Ready For Label | 8 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6162 · Quote QU-4828 | Prestige Appliance Repairs ILVE Invoice: INV-6162 | $71.73 | Review | Unpaid | Ready For Label | 8 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6161 · Quote QU-4137 | Thornbury Electrics Pty Ltd ILVE Invoice: INV-6161 | $5.52 | Review | Unpaid | Awaiting Stock | 8 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6014 · Quote QU-4735 | Reece Plumbing Warrnambool ILVE Invoice: INV-6014 | $21.82 | Review | Unpaid | Packed | 7 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6136 · Quote QU-4812 | WAM Electrical ILVE Invoice: INV-6136 | $180.71 | Review | Unpaid | Packed | 7 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6135 · Quote QU-4821 | Tri-us Appliance Repairs ILVE Invoice: INV-6135 | $0.00 | Review | Unpaid | Packed | 7 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6134 · Quote QU-4819 | Vanitha Thangavelu ILVE Invoice: INV-6134 | $0.00 | Review | Unpaid | Picking | 7 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6132 · Quote QU-4817 | The Oven Repair Man ILVE Invoice: INV-6132 | $0.00 | Review | Unpaid | Packed | 7 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6131 · Quote QU-4816 | Regional Appliance & Electrical Services ILVE Invoice: INV-6131 | $0.00 | Review | Unpaid | Picking | 7 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6128 · Quote QU-4815 | VALERFIX APPLIANCE REPAIRS ILVE Invoice: INV-6128 | $0.00 | Review | Unpaid | Packed | 7 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6126 · Quote QU-4814 | All General Whitegoods Services ILVE Invoice: INV-6126 | $156.58 | Review | Unpaid | Packed | 6 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6121 · Quote QU-4813 | WAM Electrical ILVE Invoice: INV-6121 | $0.00 | Review | Unpaid | Packed | 6 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6119 · Quote QU-4811 | Enrico Illotti ILVE Invoice: INV-6119 | $0.00 | Review | Unpaid | Packed | 6 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6118 · Quote QU-4805 | Prestige Appliance Repairs ILVE Invoice: INV-6118 | $19.31 | Review | Unpaid | Packed | 6 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6117 · Quote QU-4804 | Sullivan's Appliance Repair ILVE Invoice: INV-6117 | $0.00 | Review | Unpaid | Packed | 6 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6116 · Quote QU-4803 | All General Whitegoods Services ILVE Invoice: INV-6116 | $398.69 | Review | Unpaid | Packed | 6 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv INV-6115 · Quote QU-4802 | B & W Appliance Sales & Service ILVE Invoice: INV-6115 | $42.76 | Review | Unpaid | Ready For Label | 6 Jul 2026 | |
| Review ILVE · Inv inv-test · Quote test-ilve | Jasmak Electrical ILVE Invoice: inv-test | $0.00 | Review | Unpaid | Ready For Label | 5 Jul 2026 | |
| Review WooCommerce | June Dawson 41415 | $83.48 |
Review
|
Unpaid | 1 Jul 2026 |